நடத்துனர்

கடத்தி எதிர்ப்பு வெப்பநிலை குணகம்

(நிலையான வெப்பநிலை 20 ℃)

வெப்பநிலை (T℃) வெப்பநிலை குணகம் (at) வெப்பநிலை (T℃) வெப்பநிலை குணகம் (at)
10 1.041 (ஆங்கிலம்) 24 0.985 (ஆங்கிலம்)
11 1.037 (ஆங்கிலம்) 25 0.981 (ஆங்கிலம்)
12 1.033 (ஆங்கிலம்) 26 0.977 (ஆங்கிலம்)
13 1.028 (ஆங்கிலம்) 27 0.973 (ஆங்கிலம்)
14 1.024 (ஆங்கிலம்) 28 0.970 (ஆங்கிலம்)
15 1.020 (ஆங்கிலம்) 29 0.966 (ஆங்கிலம்)
16 1.016 (ஆங்கிலம்) 30 0.962 (ஆங்கிலம்)
17 1.012 (ஆங்கிலம்) 31 0.959 (ஆங்கிலம்)
18 1.008 (ஆங்கிலம்) 32 0.955 (0.955)
19 1.004 (ஆங்கிலம்) 33 0.951 (ஆங்கிலம்)
20 1.000 34 0.948 (ஆங்கிலம்)
21 0.996 (ஆங்கிலம்) 35 0.944 (ஆங்கிலம்)
22 0.992 (ஆங்கிலம்)
23 0.989 (ஆங்கிலம்)