0.011மிமீ -0.025மிமீ 2UEW155 அல்ட்ரா-ஃபைன் எனாமல் பூசப்பட்ட செப்பு கம்பி
மூலப்பொருளாக செப்பு கம்பியைத் தேர்ந்தெடுப்பதும், வரைதல் செயல்முறையும் நுண்ணிய கம்பி வரைவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. 0.80 மிமீ செப்பு கம்பியை 0.011 மிமீ வரை வரையும்போது, அது மிடில் டிரா மற்றும் அனீலிங், ஸ்மால் டிரா மற்றும் அனீலிங், நுண்ணிய டிரா மற்றும் அனீலிங் மூலம் மைக்ரோ டிராயிங் போன்ற பல நடைமுறைகளைக் கடந்து செல்ல வேண்டும். கம்பியின் மென்மையை உறுதி செய்வதற்காக, அதன் குறுக்குவெட்டு 90% சுருக்கப்படும் ஒவ்வொரு முறையும் செப்பு கம்பியை அனீல் செய்ய வேண்டும். வரைந்த பிறகு செப்பு கம்பி பிரகாசமாக இருக்க வேண்டும், ஆக்சிஜனேற்றம், நிறமாற்றம் மற்றும் பற்சிப்பி கறைகள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். தவிர, டேக்-அப் ஸ்பூலில் செப்பு கம்பியை ஒழுங்காகவும் இறுக்கமாகவும் சுழற்ற வேண்டும். 0.011 மிமீ நுண்ணிய எனாமல் செய்யப்பட்ட கம்பியை வரைவதில் நாங்கள் ஒரு திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தினோம், இப்போது 0.010 மிமீ இலக்கை நாங்கள் உறுதியாக நிர்ணயித்துள்ளோம்.
ஓவியம் வரைவது குறித்து. முதலில் வரையப்பட்ட மெல்லிய செப்பு கம்பி, ஓவியம் வரையும்போது எனாமல் பூசப்பட்ட கம்பியின் தரத்தை உறுதி செய்வதற்காக, ஃபெல்ட் மூலம் செப்பு கம்பியில் உள்ள சில அசுத்தங்களை சுத்தம் செய்யப்படுகிறது. சுத்தம் செய்யப்பட்ட எனாமல் பூசப்பட்ட கம்பி எனாமல் தொட்டியில் போடப்படுகிறது. கம்பி பெயிண்ட் ரோலிங் இயந்திரத்தின் வழியாக செல்கிறது, இது இயந்திரத்தில் நிலையாக வைத்திருக்கிறது. ரோலிங் இயந்திரம் எனாமல் பூசப்பட்ட செப்பு கம்பியுடன் சுழலும்போது, கம்பி மேலும் கீழும் அசையாது, இதனால் வண்ணப்பூச்சு சமமாக இருக்கும் மற்றும் போதுமான அளவு ஓவியம் வரையப்படாது. எனவே நல்ல தரமான ஓவியம் வரைவதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது.
- விற்கக்கூடியது
- அதிவேக முறுக்குக்கான மென்மையான மூலப்பொருட்கள்
- நல்ல மின்கடத்தா பண்பு மற்றும் எனாமின் சீரான தடிமன்
- தேர்வு செய்ய பல்வேறு வண்ணங்கள்: இயற்கை நிறம், சிவப்பு, இளஞ்சிவப்பு, பச்சை, நீலம், கருப்பு, முதலியன.
| பெயரளவு விட்டம் | எனாமல் பூசப்பட்ட செம்பு கம்பி (மொத்த விட்டம்) | 20 °C இல் எதிர்ப்பு
| ||||||
| தரம் 1 | தரம் 2 | தரம் 3 | ||||||
| [மிமீ] | நிமிடம் [மிமீ] | அதிகபட்சம் [மிமீ] | நிமிடம் [மிமீ] | அதிகபட்சம் [மிமீ] | நிமிடம் [மிமீ] | அதிகபட்சம் [மிமீ] | நிமிடம் [ஓம்/மீ] | அதிகபட்சம் [ஓம்/மீ] |
| 0.010 (0.010) என்பது | 0.012 (ஆங்கிலம்) | 0.013 (ஆங்கிலம்) | 0.014 (ஆங்கிலம்) | 0.016 (ஆங்கிலம்) | 0.017 (ஆங்கிலம்) | 0.019 (ஆங்கிலம்) | 195.88 (ஆங்கிலம்) | 239.41 (ஆங்கிலம்) |
| 0.012 (ஆங்கிலம்) | 0.014 (ஆங்கிலம்) | 0.016 (ஆங்கிலம்) | 0.017 (ஆங்கிலம்) | 0.018 (ஆங்கிலம்) | 0.019 (ஆங்கிலம்) | 0.021 (0.021) என்பது | 136.03 (ஆங்கிலம்) | 166.26 (ஆங்கிலம்) |
| 0.014 (ஆங்கிலம்) | 0.016 (ஆங்கிலம்) | 0.018 (ஆங்கிலம்) | 0.019 (ஆங்கிலம்) | 0.020 (ஆங்கிலம்) | 0.021 (0.021) என்பது | 0.023 (ஆங்கிலம்) | 99.94 (99.94) தமிழ் | 122.15 (ஆங்கிலம்) |
| 0.016 (ஆங்கிலம்) | 0.018 (ஆங்கிலம்) | 0.020 (ஆங்கிலம்) | 0.021 (0.021) என்பது | 0.022 (ஆங்கிலம்) | 0.023 (ஆங்கிலம்) | 0.025 (0.025) | 76.52 (ஆங்கிலம்) | 93.52 (ஆங்கிலம்) |
| 0.018 (ஆங்கிலம்) | 0.020 (ஆங்கிலம்) | 0.022 (ஆங்கிலம்) | 0.023 (ஆங்கிலம்) | 0.024 (ஆங்கிலம்) | 0.025 (0.025) | 0.026 (0.026) என்பது | 60.46 (ஆங்கிலம்) | 73.89 (73.89) தமிழ் |
| 0.019 (ஆங்கிலம்) | 0.021 (0.021) என்பது | 0.023 (ஆங்கிலம்) | 0.024 (ஆங்கிலம்) | 0.026 (0.026) என்பது | 0.027 (ஆங்கிலம்) | 0.028 (0.028) | 54.26 (ஆங்கிலம்) | 66.32 (ஆங்கிலம்) |
| 0.020 (ஆங்கிலம்) | 0.022 (ஆங்கிலம்) | 0.024 (ஆங்கிலம்) | 0.025 (0.025) | 0.027 (ஆங்கிலம்) | 0.028 (0.028) | 0.030 (0.030) | 48.97 (பரிந்துரைக்கப்படுகிறது) | 59.85 (59.85) |
| 0.021 (0.021) என்பது | 0.023 (ஆங்கிலம்) | 0.026 (0.026) என்பது | 0.027 (ஆங்கிலம்) | 0.028 (0.028) | 0.029 (ஆங்கிலம்) | 0.031 (0.031) என்பது | 44.42 (பழைய பதிப்பு) | 54.29 (ஆங்கிலம்) |
| 0.022 (ஆங்கிலம்) | 0.024 (ஆங்கிலம்) | 0.027 (ஆங்கிலம்) | 0.028 (0.028) | 0.030 (0.030) | 0.031 (0.031) என்பது | 0.033 (ஆங்கிலம்) | 40.47 (பரிந்துரை) | 49.47 (பழைய பதிப்பு) |
| 0.023 (ஆங்கிலம்) | 0.025 (0.025) | 0.028 (0.028) | 0.029 (ஆங்கிலம்) | 0.031 (0.031) என்பது | 0.032 (ஆங்கிலம்) | 0.034 (ஆங்கிலம்) | 37.03 (ஆங்கிலம்) | 45.26 (பழைய பதிப்பு) |
| 0.024 (ஆங்கிலம்) | 0.026 (0.026) என்பது | 0.029 (ஆங்கிலம்) | 0.030 (0.030) | 0.032 (ஆங்கிலம்) | 0.033 (ஆங்கிலம்) | 0.035 (0.035) என்பது | 34.01 (ஆங்கிலம்) | 45.56 (பரிந்துரை) |
| 0.025 (0.025) | 0.028 (0.028) | 0.031 (0.031) என்பது | 0.032 (ஆங்கிலம்) | 0.034 (ஆங்கிலம்) | 0.035 (0.035) என்பது | 0.037 (ஆங்கிலம்) | 31.34 (31.34) | 38.31 (ஆங்கிலம்) |
| பெயரளவு விட்டம்
| நீட்டிப்பு IEC உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது | முறிவு மின்னழுத்தம் IEC உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது | முறுக்கு பதற்றம் | ||
| தரம் 1 | தரம் 2 | தரம் 3 | |||
| நிமிடம் [%] | அதிகபட்சம் [cN] | ||||
| 0.010 (0.010) என்பது | 3 | 70 | 125 (அ) | 170 தமிழ் | 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र |
| 0.012 (ஆங்கிலம்) | 3 | 80 | 150 மீ | 190 தமிழ் | 2.0 தமிழ் |
| 0.014 (ஆங்கிலம்) | 4 | 90 | 175 | 230 தமிழ் | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � |
| 0.016 (ஆங்கிலம்) | 5 | 100 மீ | 200 மீ | 290 தமிழ் | 3.2.2 अंगिराहिती अन |
| 0.018 (ஆங்கிலம்) | 5 | 110 தமிழ் | 225 समानी 225 | 350 மீ | 3.9. अनुक्षित |
| 0.019 (ஆங்கிலம்) | 6 | 115 தமிழ் | 240 समानी 240 தமிழ் | 380 தமிழ் | 4.3 अंगिरामान |
| 0.020 (ஆங்கிலம்) | 6 | 120 (அ) | 250 மீ | 410 410 தமிழ் | 4.4 अंगिरामान |
| 0.021 (0.021) என்பது | 6 | 125 (அ) | 265 अनुक्षित | 440 (அ) | 5.1 अंगिराहित |
| 0.022 (ஆங்கிலம்) | 6 | 130 தமிழ் | 275 अनिका 275 தமிழ் | 470 अनिकालिका 470 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित |
| 0.023 (ஆங்கிலம்) | 7 | 145 தமிழ் | 290 தமிழ் | 470 अनिकालिका 470 தமிழ் | 6.0 தமிழ் |
| 0.024 (ஆங்கிலம்) | 7 | 145 தமிழ் | 290 தமிழ் | 470 अनिकालिका 470 தமிழ் | 6.5 अनुक्षित |
| 0.025 (0.025) | 7 | 150 மீ | 300 மீ | 470 अनिकालिका 470 தமிழ் | 7.0 தமிழ் |
மின்மாற்றி

மோட்டார்

பற்றவைப்பு சுருள்

குரல் சுருள்

மின்சாரம்

ரிலே


வாடிக்கையாளர் சார்ந்தது, புதுமை அதிக மதிப்பைக் கொண்டுவருகிறது
RUIYUAN ஒரு தீர்வு வழங்குநர், இது கம்பிகள், காப்புப் பொருட்கள் மற்றும் உங்கள் பயன்பாடுகளில் நாங்கள் அதிக தொழில்முறையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று கோருகிறது.
ருயுவான் புதுமையின் பாரம்பரியத்தைக் கொண்டுள்ளது, எனாமல் பூசப்பட்ட செப்பு கம்பியில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களுடன், எங்கள் நிறுவனம் ஒருமைப்பாடு, சேவை மற்றும் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பதிலளிக்கும் தன்மை ஆகியவற்றில் அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பு மூலம் வளர்ந்துள்ளது.
தரம், புதுமை மற்றும் சேவையின் அடிப்படையில் தொடர்ந்து வளர நாங்கள் எதிர்நோக்குகிறோம்.




7-10 நாட்கள் சராசரி டெலிவரி நேரம்.
90% ஐரோப்பிய மற்றும் வட அமெரிக்க வாடிக்கையாளர்கள். PTR, ELSIT, STS போன்றவை.
95% மறு கொள்முதல் விகிதம்
99.3% திருப்தி விகிதம். ஜெர்மன் வாடிக்கையாளரால் சரிபார்க்கப்பட்ட வகுப்பு A சப்ளையர்.











